Φυτική νοημοσύνη για στοχοθετημένη δράση
Συγκεντρώστε ακριβή δεδομένα, χρησιμοποιώντας το P4 Multispectral, ένα υψηλής ακρίβειας drone με ενσωματωμένο πολυφασματικό σύστημα απεικόνισης, φτιαγμένο για γεωργικές αποστολές, περιβαλλοντική παρακολούθηση και πολλά άλλα. | |||
Multispectral | Live NDVI View | RTK Module | TimeSync |
Φάρμα σε σχήματα Δείτε κάτω από την επιφάνεια | |||
Ενσωματωμένος αισθητήρας φασματικού ηλιακού φωτός για ακριβή αποτελέσματα | ![]() | ||
Σημαντικά στοιχεία στη διάθεσή σας
Επίπεδο ακριβείας εκατοστού | |||
D-RTK 2 Κινητός σταθμός και συμβατότητα NTRIP | ![]() | ||
Η αρχή των αποστολών έξυπνης γεωργίας Σχεδιασμός πτήσεων Συλλογή δεδομένων Ανάλυση δεδομένων Ενέργεια στα δεδομένα | |||
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | |||
Ακριβής Γεωργία | Παρακολούθηση και επιθεώρηση του περιβάλλοντος | ||
Οι πολυφασματικές εικόνες μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες σε όλες τις καλλιεργητικές περιόδους, παρέχοντας πληροφορίες που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Με αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή τους, οι γεωργοί λαμβάνουν έγκαιρα ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μεταχείριση των καλλιεργειών, μειώνοντας τα κόστη, εξοικονομώντας πόρους και μεγιστοποιώντας την απόδοση. | Χρησιμοποιώντας το P4 Multispectral, οι συνήθεις επιθεωρήσεις και συντηρήσεις που αφορούν φυτά, γίνονται πιο έξυπνα και αποτελεσματικά. Αξιοποιήστε τις πολυφασματικές γνώσεις του P4 Multispectral για να παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων την υγεία των δασών, να μετρήσετε τη βιομάζα, να διαχειριστείτε την παράκτια βλάστηση προστατεύοντας τα ενδιαιτήματα ή τα οικοσυστήματα. | ||
Καλέστε μας στο 2108023917 για περισσότερες πληροφορίες.
Δείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εδώ: https://www.dji.com/gr/p4-multispectral/specs